Comparativa honesta
TOVÍAS vs la competencia
Si estás eligiendo entre apps para organizar tu próximo viaje en grupo, esto te ahorra horas comparando webs. Los datos son del momento de publicación; si encuentras algún error, escríbenos a hola@tovias.app.
Caso de estudio · 2000 palabras
Splitwise vs Tovías vs Tricount — un viaje real de 6 personas y 5 días en Costa Brava
Onboarding, gastos, planificación, galería y recuerdo — quién gana en cada terreno
| Feature | TOVÍAS | TripIt | Wanderlog | Splitwise | Roadtrippers |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo esencial | |||||
| Planificación de viaje colaborativa | |||||
| Itinerario día a día | |||||
| Reservas (vuelos, hotel, etc.) | |||||
| Lista de equipaje compartida | |||||
| Galería de fotos del viaje | |||||
| Gastos del grupo | |||||
| Registro de gastos por categoría | |||||
| Reparto automático y saldos | |||||
| Multidivisa con conversión automática | |||||
| OCR de tickets (foto → gasto) | |||||
| Pago entre miembros con un toque | |||||
| Decisiones en grupo | |||||
| Votaciones (qué hacer, dónde comer…) | |||||
| Chat del viaje integrado | |||||
| Asignación de tareas a participantes | |||||
| Pre y post viaje | |||||
| Mapa con todos los lugares guardados | |||||
| Recordatorios push proactivos | |||||
| Álbum de recuerdos impreso | |||||
| Compartir viaje por enlace público | |||||
| Plataforma y precio | |||||
| Web + PWA + Android + iOS | |||||
| Plan gratuito sin límite de tiempo | |||||
| Plan Premium | desde 1,99€/mes | 4,99€/mes | 9,99€/mes | 3€/mes | 36€/año |
| Idioma español nativo | |||||
Probarlo no cuesta nada
Tu primer viaje gratis, sin tarjeta. Si te convence, sube a Explorador desde 8 €/año (menos de 0,70 €/mes). Si no, sigues usándolo gratis sin caducidad.
Crear mi primer viaje →